各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)、畜牧兽医、生态环境厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局、生态环境局:
畜禽粪污资源化利用是解决畜禽养殖污染问题的根本出路,是推动种养结合发展的根本路径,是改善土壤地力的有力举措。为进一步提高畜禽粪污资源化利用的规范化、标准化水平,积极推动畜禽粪肥就地就近还田利用,现就加强畜禽养殖场(户)粪污资源化利用计划和台账管理有关事项通知如下。
一、落实主体责任
各地生态环境部门、农业农村部门要按照《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十二条的规定,督促指导规模养殖场制定年度畜禽粪污资源化利用计划,内容包括养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况,于每年1月底前报县级生态环境部门备案,同时抄送农业农村部门。各地农业农村部门要指导畜禽规模养殖场将畜禽粪污资源化利用情况作为养殖档案的重要内容,建立畜禽粪污资源化利用台账,及时准确记录有关信息,确保畜禽粪污去向可追溯。配套土地面积不足无法就地就近还田的规模养殖场,应委托第三方代为实现粪污资源化利用,并及时准确记录有关信息。鼓励有条件的地区结合地方实际,逐步推行规模以下养殖场(户)畜禽粪污资源化利用计划和台账管理。
二、强化日常管理
各地农业农村部门要加强对畜禽养殖场(户)的指导,生态环境部门要加强对畜禽养殖场(户)的监督,把畜禽粪污资源化利用计划和台账作为技术指导、执法监管的重要依据。农业农村部门要加强对畜禽粪肥的质量监测,生态环境部门要按照排污许可证规定,加强畜禽养殖执法监管,规范畜禽养殖污染物排放,依法查处粪肥超量施用污染环境的环境违法行为。养殖场(户)畜禽粪污去向不明的,视为未利用。
三、加强技术指导
各地农业农村部门、生态环境部门要结合地方实际,加强宣传和培训,指导养殖场(户)准确理解填报要求和指标含义。农业农村部门要以畜禽粪污就地就近肥料化利用为重点,按照畜禽粪肥还田要求和标准,加强对畜禽养殖场(户)畜禽粪污资源化利用的指导,鼓励采用低成本、低排放、易操作的粪污处理工艺。
四、联系方式
农业农村部畜牧兽医局畜禽废弃物利用处 郝志鹏
电话:010-59191353
生态环境部土壤生态环境司农村生态环境处 陈婧
电话:010-65645733
附件:1.畜禽养殖场(户)粪污资源化利用计划(参考模板)
2.畜禽养殖场(户)粪污资源化利用台账(参考模板)
农业农村部办公厅 生态环境部办公厅
2021年11月24日
附件1
畜禽养殖场(户)粪污资源化利用计划(参考模板)
( 年度)
名 称 | 养殖代码 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 统一社会信用代码 | 负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
联 系 方 式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 省(直辖市、自治区) 市(州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
养 殖 种 类 | □生猪 □奶牛 □肉牛 □蛋鸡 □肉鸡 □羊 □其他( ) | 设 计 存栏量 | 头/羽/只 | 实 际 存栏量 | 头/羽/只 | |||||||||||||||||||||||||||
配 套 农 田 | □自有(含土地流转)耕地面积 亩; □与种植户签订协议的土地面积 亩。 | 粪污1年产生量 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||
粪 肥2 年生产量 | 固体粪肥 吨 | 固体粪肥 利用形式 | □全部自用还田 □全部外供 □部分自用还田、部分外供 | 年深度处理4量(含达标排放、灌溉用水、场内回用等) | 立方米 | |||||||||||||||||||||||||||
液体粪肥3 立方米 | 液体粪肥 利用形式 | □全部自用还田 □全部外供 □部分自用还田、部分外供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粪肥就地就近还田利用计划(自用/部分自用)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 种植种类 | 种植面积6(亩) | 粪肥年度计划施用量 (吨或立方米) | 计划施肥 时 间 | ||||||||||||||||||||||||||||
固体粪肥 | 液体粪肥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | □水稻 □小麦 □玉米 □蔬菜 □果树(水果) □茶叶 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | □水稻 □小麦 □玉米 □蔬菜 □果树(水果) □茶叶 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | □水稻 □小麦 □玉米 □蔬菜 □果树(水果) □茶叶 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | □水稻 □小麦 □玉米 □蔬菜 □果树(水果) □茶叶 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | □水稻 □小麦 □玉米 □蔬菜 □果树(水果) □茶叶 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
…… | □水稻 □小麦 □玉米 □蔬菜 □果树(水果) □茶叶 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
粪肥(粪污)委托第三方处理或利用计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合作对象 | 类型 | 合作对象名称 | 利用形态 | 年度计划供应量 (吨或立方米) | 处理能力(吨或立方米) | 联系人及联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
□有机肥厂 | □粪污 □粪肥 | □固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合作对象 | 类型 | 合作对象名称 | 利用形态 | 年度计划供应量 (吨或立方米) | 处理能力(吨或立方米) | 联系人及联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
□专业沼气工程企业 | □粪污 □粪肥 | □固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□社会化服务组织7 | □粪污 □粪肥 | □固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□种植户8(企业、合作社、家庭农场、散户等) | □粪污
□粪肥 | 合作对象名称 | 种植种类9 | 全年种植面积(亩) | 利用形态 | 年度计划供应量 (吨或立方米) | 联系人及联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固体 □液体(含粪浆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.粪污是指养殖场(户)全年产生的固体、液体粪污,包括粪便、污水、垫料等;2.粪肥是指粪污经发酵腐熟等方式处理后的产品;3.液体粪肥包括发酵腐熟后的粪水、粪浆、沼液等;4.深度处理是指养殖场(户)产生的污水经组合工艺深度处理后达到直接排放、农田灌溉或养殖回用的标准;5.该部分是指养殖场(户)利用土地流转的土地或自有土地从事种植业,不包括与种植户签订粪污消纳协议的内容;6.种植面积是指作物实际种植面积,不同地块种植不同作物的逐一填写,一年多季作物的按每茬作物逐一填写;7.社会化服务组织是指专业从事粪污堆沤腐熟、贮存发酵、粪肥运输和施用等服务的组织机构;8.种植户是指与养殖场(户)签订粪污消纳协议的或临时施用粪肥的种植户;9.种植种类按照表中的粪肥就地就近还田利用计划(自用/部分自用)中的种植种类填写,不同地块种植不同作物的逐一填写。10.规模养殖场或规模以下养殖场(户)每年填写,可自行增页。
附件2
畜禽养殖场(户)粪污资源化利用台账(参考模板)
( 年度)
名称 | 养殖代码 | 统一社会信用代码 | |||||||||
运出时间 | 粪污利用形态 | 运出量1(立方米或吨) | 场内储存时间(天) | 利用方式 | 粪污利用方信息 | ||||||
收粪方名称 | 身份证号码4 | 联系电话 | 联系人签字 | ||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
□固体 □液体 | □周边种植户2或社会化服务组织3拉运利用 □委托第三方处理(有机肥厂或沼气工程企业) | ||||||||||
备注:1.运出量的固体部分单位为吨,液体部分(含固液混合)单位为立方米;2.种植户是指与养殖场(户)签订粪污消纳协议的或临时施用粪肥的种植户,含流转土地和自有土地从事种植的养殖场(户);3.社会化服务组织是指专业从事粪污堆沤腐熟、贮存发酵、粪肥运输和施用等服务的组织机构;4.身份证号码仅在粪肥提供给种植户时填写,填写利用粪肥的种植户身份证号码,由社会化服务组织利用或委托第三方处理可不填写。5.畜禽粪污(或粪肥)提供给不同的种植户、第三方服务组织的,应在表中按顺序逐一填写。6.规模养殖场和规模以下养殖场(户)日常填写,可自行增页。